| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Nero |
| Pannellabile | No |
| Colore della porta | Nero |
| Colore del maniglia | Nero |
| Tipo di controllo | Manopola |
| Display incorporato | Sì |
| Finestra visuale | Sì |
| Tipo di cestello | Swirl |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Prestazione |
| Capacità di asciugatura | 6 kg |
| Velocità di centrifuga massima | 1400 Giri/min |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Capacità di lavaggio | 11 kg |
| Durata ciclo lavaggio | 240 min |
| Durata del ciclo (lavaggio e asciugatura) | 452 min |
| Programmi di lavaggio | Cloudy day, A colori, Cotone, Delicati/Seta, Eco 40-60°C, Risciacquo & centrifuga, Silent, Sintetico, Asciugamano, Lana |
| Programmi di asciugatura | Cotone, Rapido, Vapore, Sintetico, Lavaggio e asciugatura, Lana |
| Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
| Partenza differita | Sì |
| Velocità di centrifuga regolabile | Sì |
| Classe emissione rumore | A |
| Silenziosità (centrifuga) | 72 dB |
| Ergonomia |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Caratteristiche di gestione |
| Wi-Fi comandato | Sì |
| Gestione energetica |
| Classe di efficienza energetica (lavaggio) | A |
| Classe di efficienza energetica( lavaggio e asciugatura) | D |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Consumo di energia per lavaggio | 0,48 kWh |
| Consumo di acqua (lavaggio) | 54 L |
| Consumo di energia per 100 cicli (lavaggio) | 48 kWh |
| Consumo di energia (lavaggio e asciugatura) | 3,08 kWh |
| Consumo di acqua (lavaggio e asciugatura) | 90 L |
| Consumo di energia per 100 cicli (lavaggio e asciugatura) | 308 kWh |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza | 600 mm |
| Profondità | 600 mm |
| Altezza | 850 mm |
| Peso | 77 kg |
| Profondità con porta aperta | 109 cm |
| Larghezza imballo | 670 mm |
| Profondità imballo | 688 mm |
| Altezza imballo | 880 mm |
| Peso dell'imballo | 79 kg |