| Design |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento dall'alto |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di controllo | Manopola |
| Cerniera porta | In alto |
| Tecnologia Inverter | No |
| Materiale vasca | Plastica |
| Lunghezza cavo | 1,2 m |
| Volume cestello | 42 L |
| Possibilità di incasso sottopiano | No |
| Prestazione |
| Capacità cestello | 7 kg |
| Velocità di centrifuga massima | 1200 Giri/min |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Quantità programmi di lavaggio | 14 |
| Classe emissione rumore | C |
| Silenziosità (centrifuga) | 78 dB |
| Partenza differita | Sì |
| Programmi di lavaggio | A colori, Cotone, Cotone 60 °C, Delicati/Seta, Eco, Mix, Risciacquo e centrifuga, Centrifuga/scarico, Sintetico, Synthetics 40°C, Lana |
| Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
| Sistema di bilanciamento carico | Sì |
| Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
| Sistema di controllo schiuma | Sì |
| Durata del ciclo (max) | 205 min |
| Velocità di centrifuga regolabile | Sì |
| Velocità di centrifuga minima | 400 Giri/min |
| Funzione aggiungi indumento (pausa) | Sì |
| Ergonomia |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Autopulizia | No |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Pulsante on/off | Sì |
| Gestione energetica |
| Classe efficienza energetica | D |
| Consumo energetico per 100 cicli | 69 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 45 L |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,11 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,11 W |
| Carico di collegamento | 2100 W |
| Tensione di ingresso AC | 220-230 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza | 400 mm |
| Profondità | 600 mm |
| Altezza | 900 mm |
| Peso | 56 kg |