| Design |
| Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di controllo | Manopola, Touch |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Colore pannello di controllo | Nero |
| Apertura della porta | Apertura laterale |
| Colore della porta | Nero |
| Colore del maniglia | Argento |
| Tipo di cestello | Swirl |
| Finestra visuale | Sì |
| Prestazione |
| Capacità cestello | 9 kg |
| Velocità di centrifuga massima | 1400 Giri/min |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Quantità programmi di lavaggio | 24 |
| Classe emissione rumore | A |
| Silenziosità (centrifuga) | 72 dB |
| Partenza differita | Sì |
| Programmi di lavaggio | Cura del bambino, Biancheria da letto, Camicia/maglietta, Cloudy day, A colori, Cotone, Delicati/Seta, Eco 40-60°C, Igiene/Allergy Care, Jeans/denim, MicroFiber filter, Mix, Esterno, Prelavaggio, Quick 15min, Risciacquo, Silent, Centrifuga/scarico, Vapore, Sintetico, Asciugamano, Lana |
| Fine ritardata | Sì |
| Durata del ciclo (max) | 228 min |
| Durata ciclo (programma rapido) | 15 min |
| Wi-Fi comandato | Sì |
| Ergonomia |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Autopulizia | Sì |
| Caratteristiche speciali |
| Tecnologie Samsung (cura dei vestiti) | AI Control, AI EcoBubble, AI Wash, BubbleSoak(TM), Drum Clean+, SmartThings, StayClean Drawer, Super Speed |
| Gestione energetica |
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo energetico per 100 cicli | 44 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 50 L |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza | 600 mm |
| Profondità | 480 mm |
| Altezza | 850 mm |
| Peso | 59 kg |
| Profondità con oblò incluso | 56 cm |
| Dati su imballaggio |
| Larghezza imballo | 670 mm |
| Profondità imballo | 576 mm |
| Altezza imballo | 880 mm |
| Peso dell’imballo | 61 kg |